Consulta nuestras tarifas y comisiones por servicio. Te ofrecemos los precios oficiales de Loterías y Apuestas del Estado sin comisión de servicio en ninguno de los juegos.
| Juego | Precio Décimo / Apuesta |
|---|---|
| Lotería Nacional (Jueves) | 3 € |
| Lotería Nacional (Sábado) | 6 € |
| Lotería Nacional (Sorteo Extraordinario) | 15 € / 20 € |
| Euromillones | 2.50 € |
| Bonoloto | 0.50 € |
| Primitiva | 1 € |
| El Gordo de la Primitiva | 1.50 € |
| La Quiniela | 0.75 € |
| Quinigol | 1 € |
| Eurodreams | 2.50 € |
| Peña | Precio Participación | Juegos Incluidos |
|---|---|---|
| Peña Euromillones 6+5 | 5 € | Euromillones (Múltiples apuestas) |
| Peña Euroweek | 3 € | Euromillones (martes y viernes) |
| Peña Bonoloto | 3.50 € | Bonoloto (L-M-X-J-V-S-D) |
| Peña Multijuego Semanal | 2.20 € | Euromillones, Primitiva, Bonoloto, El Gordo |
Precios oficiales vigentes. Participaciones sujetas a disponibilidad. Última actualización (01/04/2025)
| Category | Prize distributed |
|---|---|
| 1st (6+1) | 0 € |
| 2nd (6+0) | 0 € |
| 3ª (5+0/1) | 441 € |
| 4ª (4+0/1) | 30,87 € |
| 5ª (3+0/1) | 4,56 € |
| 6ª (2+0/1) | 2,50 € |
| Category | Prize distributed |
|---|---|
| 1st (5+2) | 0 € |
| 2nd (5+1) | 0 € |
| 3rd (5+0) | 111.131,46 € |
| 4th (4+2) | 2.185,82 € |
| 5th (4+1) | 116,47 € |
| 6ª (3+2) | 77,80 € |
| 7ª (4+0) | 37,41 € |
| 8th (2+2) | 19,29 € |
| 9th (3+1) | 11,12 € |
| 10th (3+0) | 8,61 € |
| 11th (1+2) | 9,14 € |
| 12th (2+1) | 5,62 € |
| 13th (2+0) | 3,76 € |
| El Millón | 1.000.000 € |
| Lluvia 1.000.000 € |
| Category | Prize distributed |
|---|---|
| Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
| 1st (6 Successes) | 679.665,14 € |
| 2nd (5+C Successes) | 22.043,19 € |
| 3rd (5 Successes) | 1.154,64 € |
| 4th (4 Successes) | 36,67 € |
| 5th (3 Successes) | 8 € |
| Joker (7 figures) | 1.000.000 € |
| Joker: 6 first/last | 10.000 € |
| Joker: 5 first/last | 1000 € |
| Joker: 4 first/last | 300 € |
| Joker: 3 first/last | 50 € |
| Joker: 2 first/last | 5 € |
| Joker: 1 first/last | 1 € |
| Category | Prize distributed |
|---|---|
| Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
| 1st (6 Successes) | 679.665,14 € |
| 2nd (5+C Successes) | 22.043,19 € |
| 3rd (5 Successes) | 1.154,64 € |
| 4th (4 Successes) | 36,67 € |
| 5th (3 Successes) | 8 € |
| Joker (7 figures) | 1.000.000 € |
| Joker: 6 first/last | 10.000 € |
| Joker: 5 first/last | 1000 € |
| Joker: 4 first/last | 300 € |
| Joker: 3 first/last | 50 € |
| Joker: 2 first/last | 5 € |
| Joker: 1 first/last | 1 € |
| Category | Prize distributed |
|---|---|
| Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
| 1st (6 Successes) | 679.665,14 € |
| 2nd (5+C Successes) | 22.043,19 € |
| 3rd (5 Successes) | 1.154,64 € |
| 4th (4 Successes) | 36,67 € |
| 5th (3 Successes) | 8 € |
| Joker (7 figures) | 1.000.000 € |
| Joker: 6 first/last | 10.000 € |
| Joker: 5 first/last | 1000 € |
| Joker: 4 first/last | 300 € |
| Joker: 3 first/last | 50 € |
| Joker: 2 first/last | 5 € |
| Joker: 1 first/last | 1 € |
| Category | Prize distributed |
|---|---|
| 1st (5+1) | 0 € |
| 2nd (5+0) | 0 € |
| 3rd (4+1) | 13.305,98 € |
| 4th (4+0) | 257,20 € |
| 5th (3+1) | 52,20 € |
| 6th (3+0) | 16,05 € |
| 7th (2+1) | 7,85 € |
| 8th (2+0) | 3 € |
| Category | Prize distributed |
|---|---|
| 1st (6 Successes) | 0 € |
| 2nd (5+C Successes) | 147.909,26 € |
| 3rd (5 Successes) | 901,89 € |
| 4th (4 Successes) | 23,61 € |
| 5th (3 Successes) | 4 € |
| Category | Prize distributed |
|---|---|
| Full to 15 | 0 € |
| 14 Successes | 7.743,66 € |
| 13 Successes | 83,60 € |
| 12 Successes | 9,01 € |
| 11 Successes | 1,68 € |
| 10 Successes | 0 € |
| Elige 8(8 Hits) | 21,82 € |
| Category | Prize distributed |
|---|---|
| 1st (6 Successes) | 0 € |
| 2nd (5 Successes) | 0 € |
| 3rd (4 Successes) | 452,57 € |
| 4th (3 Successes) | 13,31 € |
| 5th (2 Successes) | 3,22 € |
| Category | Winning tickets | Prize ticket |
|---|---|---|
| 1st. Prize | 28920 | 60.000 € |
| 2nd Prize | 36809 | 12.000 € |
| 4 latest numbers | 0360, 3170, 5421, 5639 | 150 € |
| 3 latest numbers | 023, 193, 347, 359, 404, 578, 741, 751, 796, 849 | 30 € |
| 2 latest numbers | 00, 05, 06, 22, 45, 61, 77, 82, 86 | 12 € |
| Prev. y Post. al 1er P | 28919, 28921 | 1.000 € |
| Prev. y Post. al 2º P | 36808, 36810 | 554 € |
| To hundred of 1st P | 28900 - 28999 |
30 € |
| To hundred of 2nd P | 36800 - 36899 |
30 € |
| Terminat. 3 digit number 1st P | **920 | 30 € |
| Terminat. 2 digit number 1st P | ***20 | 12 € |
| Termination 1st P | ****0 | 6 € |
| Refunds | ****1, ****7 | 6 € |