Categoría | Premio |
---|---|
1ª (5+2) | 48.061.132 € |
2ª (5+1) | 883.408,72 € |
3ª (5+0) | 51.438,99 € |
4ª (4+2) | 4.025,66 € |
5ª (4+1) | 235,94 € |
6ª (3+2) | 149,10 € |
7ª (4+0) | 73,77 € |
8ª (2+2) | 26,82 € |
9ª (3+1) | 17,37 € |
10ª (3+0) | 13,40 € |
11ª (1+2) | 14,38 € |
12ª (2+1) | 9,82 € |
13ª (2+0) | 4,78 € |
El Millón | 1.000.000 € |
Lluvia 1.000.000 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5 Ac. + C) | 83.243,95 € |
3ª (5 Aciertos) | 3.220,75 € |
4ª (4 Aciertos) | 106,72 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Décimos premiados | Premio al décimo |
---|---|---|
1er. Premio | 09106 | 30.000 € |
2º Premio | 68688 | 6.000 € |
4 últimas cifras | 1945, 3164, 8159, 8720 | 75 € |
3 últimas cifras | 025, 142, 558, 572, 589, 966, 971 | 15 € |
2 últimas cifras | 01, 02, 12, 16, 29, 74, 78, 79, 89 | 6 € |
Ant. y Post. al 1er P | 09105, 09107 | 1.200 € |
Ant. y Post. al 2º P | 68687, 68689 | 747 € |
A la centena del 1er P | 09100 - 09199 |
30 € |
A la centena del 2º P | 68600 - 68699 |
15 € |
Terminac. 4 cifras 1er P | *9106 | 75 € |
Terminac. 3 cifras 1er P | **106 | 15 € |
Terminac. 2 cifras 1er P | ***06 | 6 € |
Terminación 1er P | ****6 | 3 € |
Reintegros | ****5, ****9 | 3 € |